<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Agencja interaktywna Enzo - Dobre oko do internetu &#187; Blog</title>
	<link>http://enzo.pl</link>
	<description>Enzo to efekt pasji, energii i chęci tworzenia. Wierzymy, że prosta i wygodna komunikacja jest podstawą do budowania dobrych relacji firmy z otoczeniem.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Google &#8211; (r)ewolucja styczniowa</title>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym świecie stagnacja oznacza śmierć. Google doskonale zdaje sobie sprawę z tego faktu i cały czas stara się rozwijać swoje usługi. W styczniu 2012 r. gigant z Mountain View ogłosił kilka nowych rozwiązań, których skutki odczuje większość użytkowników. Nie każdy ma czas na bieżąco śledzić informacje, pozwólcie zatem, że podsumuję dla Was cztery najważniejsze [...]]]></description>
		<link>http://enzo.pl/2012/01/30/google-rewolucja-styczniowa-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reklamy displayowe w Google Adwords</title>
		<description><![CDATA[Gdy mówimy o Google Adwords, w większości przypadków myślimy o linkach sponsorowanych w wyszukiwarce. Google intensywnie rozwija jednak również swoją sieć reklamową. Pod względem zasięgu sieć Adsense należy do ścisłej czołówki w polskim internecie, a możliwości targetowania są coraz bogatsze. W związku z tym warto uwzględnić ją w naszym media planie. W sieci możemy wyświetlać [...]]]></description>
		<link>http://enzo.pl/2012/01/25/reklamy-displayowe-w-google-adwords/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 skutecznych sposobów promocji marki na Pinterest</title>
		<description><![CDATA[Czym jest Pinterest? Tablice korkowe są obecne w naszym codziennym życiu. Używamy ich w pracy, domu czy w szkole. Pomagają nam pamiętać o ważnych wydarzeniach, gromadzić informacje, planować. W związku z tym, że coraz więcej danych pobieramy z sieci, przepisywanie informacji na kartkę czy drukowanie ich jest stratą czasu. Zamiast gubić się w gąszczu zakładek, [...]]]></description>
		<link>http://enzo.pl/2012/01/23/7-skutecznych-sposobow-promocji-marki-na-pinterest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rok 2011 w Enzo &#8211; co zrobiliśmy?</title>
		<description><![CDATA[Koniec roku to zazwyczaj czas podsumowań i snucia planów na przyszłość. W Enzo zrealizowaliśmy ostatnio sporo naprawdę ciekawych projektów, z których część zachowaliśmy &#8222;dla potomności&#8221;, opisując je na naszej stronie. Widzimy dzięki temu, jaką przeszliśmy drogę. Przypominamy najciekawsze projekty :) styczeń 2011 Enzo.pl W rok 2011 weszliśmy z zupełnie nowym serwisem, będącym efektem długich przemyśleń [...]]]></description>
		<link>http://enzo.pl/2011/12/21/rok-2011-w-enzo-co-zrobilismy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SEMcamp #9 &#8211; subiektywna relacja</title>
		<description><![CDATA[Wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w cyklicznym spotkaniu branży SEM &#8211; SEMcampie. Pomimo, że spotkanie odbyło się już po raz dziewiąty, to mnie udało się (w końcu!) dotrzeć tam po raz pierwszy. Dlatego też chciałbym podzielić się swoją subiektywną oceną spotkania. Zacznę od podzielenia się moja opinią na temat prezentacji. 1. Wykorzystanie potencjału wyszukiwania i marketingu mobilnego [...]]]></description>
		<link>http://enzo.pl/2011/12/16/semcamp-9-subiektywna-relacja-uczestnika/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prototypowanie — kiedy, dlaczego i jak?</title>
		<description><![CDATA[Tworzenie diagramów i makiet to część mojej pracy, którą klienci widzą i oceniają. Celem jest zmaterializowanie wizji, którą mam w głowie i pokazanie jej innym. Co najważniejsze, pokazując makietę otrzymuję informację zwrotną czy to nad czym pracujemy przybiera pożądany kształt. Jedną z wad makiet jest to, że nie mówią nam jak coś będzie działało. Co [...]]]></description>
		<link>http://enzo.pl/2011/12/03/prototypowanie-%e2%80%94-kiedy-dlaczego-i-jak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Myśl z Google, a wymyślisz więcej &#8211; Think with Google</title>
		<description><![CDATA[Narzędzi Google jest obecnie tak wiele, że nietrudno spędzić przy nich pół dnia. Niedawno dostaliśmy do dyspozycji kolejny serwis – Think with Google. Trudno mówić w tym przypadku o całkowitej nowości, bo znajdziemy tu także liczne odesłania do już istniejących narzędzi, jak Insights lub zaawansowane funkcje wyszukiwarki. Wszystko zostało jednak podane w zupełnie nowej formie, [...]]]></description>
		<link>http://enzo.pl/2011/11/23/mysl-z-google-a-wymyslisz-wiecej-think-with-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zarządzanie projektami &#8211; Basecamp po trzech latach doświadczeń</title>
		<description><![CDATA[Kiedy na początku 2009 roku poszukiwaliśmy narzędzia do zarządzania projektami wybór padł na Basecamp. W ciągu blisko 3 lat ta aplikacja towarzyszyła nam przy 90 większych i mniejszych projektach. Dzisiaj z czystym sumieniem mogę polecić Basecamp wielu właścicielom małych i średnich firm, menedżerom i zespołom projektowym. Jakie problemy rozwiązaliśmy przy pomocy Basecampa? Nie będę wam wymieniał [...]]]></description>
		<link>http://enzo.pl/2011/11/22/zarzadzanie-projektami-basecamp-po-trzech-latach-doswiadczen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak wykorzystać dane z raportu SEO w Google Analytics?</title>
		<description><![CDATA[We wtorek pisałem o tym, jak połączyć Google Analytics z Narzędziem dla Webmasterów (jest to niezbędne, żeby skorzystać z poniższych wskazówek). Dziś kilka praktycznych porad, do czego można wykorzystać dane z raportu Optymalizacja witryny pod kątem wyszukiwarek (SEO) w Google Analytics. Raporty te dostępne są tylko w nowej wersji Google Analytics. Jeśli korzystasz ze starszego [...]]]></description>
		<link>http://enzo.pl/2011/10/25/jak-wykorzystac-dane-seo-z-google-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Połączenie Google Analytics z Narzędziem dla Webmasterów</title>
		<description><![CDATA[Kilka tygodni temu Google wprowadziło zapowiadaną już w czerwcu br. integrację dwóch swoich narzędzi: Google Analytics oraz Narzędzia Google dla Webmasterów (Webmaster Tools). O ile pierwsze z nich jest powszechnie znane wśród właścicieli stron, o tyle to drugie było do tej pory wykorzystywane głównie przez twórców witryn. Dzięki połączeniu obu narzędzi otrzymujemy dodatkowe informacje o [...]]]></description>
		<link>http://enzo.pl/2011/10/24/polaczenie-google-analytics-z-narzedziem-dla-webmasterow/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

